| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674596 |
| Kód výrobcu: | 27G440A-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | DOSTUPNÉ - ihneď na odoslanie |
| Cena bez DPH: | 149,97 € |
| Cena s DPH: | 184,46 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" LG LED 27G440A UltraGear
Displej:
Dotykový: Nie
Povrch: Matný
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodov [mm]: 0,3108 x 0,3108
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 320 min. / 400 typ.
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil.
Farebný gamut: sRGB 99 % (typ.)
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Nie
Flicker Free: Áno
Synchronizácia obrazu:
AMD FreeSync Premium: Áno
NVIDIA G-SYNC Compatible: Áno
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
Výstup pre slúchadlá – 3-pólový (len zvuk)
Napájanie:
Napájanie: Externé napájanie (adaptér)
Spotreba [W]: 21
Spotreba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Trieda energetickej účinnosti: E
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Náklon / Výškové nastavenie / Otočenie / Pivot (otočenie na výšku)
Farba: Čierna
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614,2 x 540,7 x 220
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614,2 x 364,8 x 51,7
Rozmery (balenie, ŠxVxH mm): 770 x 172 x 500
Hmotnosť [kg]: 6,5 (so stojanom) / 4 (bez stojana) / 8,9 (pri preprave)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/ cz/monitory/ultragear-gaming/27g440a-b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraGear | ||
| Model | 27G440A-B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3108x0,3108 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614,2 x 540,7 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...