| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674600 |
| Kód výrobcu: | 27U731SB-W.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | DOSTUPNÉ - ihneď na odoslanie |
| Cena bez DPH: | 298,09 € |
| Cena s DPH: | 366,65 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" LG 27U731SB-W Smart Monitor
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (4K UHD)
Rozteč bodov [mm]: 0,1554 x 0,1554
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 280 min. / 350 typ.
Kontrast: 1000:1 (typ.)
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld.
Farebný gamut: DCI-P3 90 % (typ.)
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Nie
Flicker Safe: Áno
Konektory:
2x HDMI 2.2
1x USB-C (s podporou DisplayPort a napájanie Power Delivery)
2x USB-A 2.0
Bluetooth: Áno
Napájanie:
Napájanie: Externý adaptér
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,5
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: Náklon
Reproduktory: Áno (2x 5 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,2 x 452 x 209,9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,2 x 372,6 x 45,6
Hmotnosť [kg]: 5,6 (so stojanom) / 4,5 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/ cz/monitory/professional-monitor/27u731sb-w/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27U731SB-W | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1554 x 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.2 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,2 x 452 x 209,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...