| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674722 |
| Kód výrobcu: | 27U511SB-W.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 163,11 € |
| Cena s DPH: | 200,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG 27U511SB-W
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114 x 0.3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: Áno
Konektory:
Napájanie: Externý
Spotreba [W]: 22
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 612,1 x 452,1 x 221
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 612,1 x 360,7 x 43,2
Hmotnosť [kg]: 4,22 / 3,3
Obsah balenia:
Záruka: 24 Mesiacov
Stránky výrobcu: https://www.lg.com/us/monitors/lg-27u511sb-w-smart-monitor
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27U511SB-W | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.3114 x 0.3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 22 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,1 x 452,1 x 221 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,22 | ||
| Ostatné | |||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...