| Objednávací kód: | 20883300527 |
| Kód výrobcu: | AG353UCG |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zobrazovací technologie NVIDIA G-SYN HDR poskytuje nejplynulejší a nejúžasnější herní zážitky, jaké lze nabídnout. G-SYNC™ synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s GPU ve vašem NVIDIA PC, čímž eliminuje trhání obrazu, minimalizuje zadrhávání obrazu a vstupní zpoždění. Scény se zobrazují okamžitě a objekty vypadají ostřeji a jasněji.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 35
Rozlišení: 3 440 × 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.2382
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: 3 H
Jas [cd/m2]: 1000
Kontrast: 2500 : 1
Odezva [ms]: 2 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 8 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 125 watt
Stand By režim [W]: 0.5 watt
Montáž na zeď: Vesa : 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: černo / červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 832.7 x 542.66 x 276.2
Hmotnost [kg]: 10.98 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | AG353UCG | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 35 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2382 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 200 | ||
| Doba odozvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| G-Sync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 10,98 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...