LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780001GB27504 |
Kód výrobcu: | GB2770QSU-B6 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | NA SKLADE - posielame ihneď |
Cena bez DPH: | 193,64 € |
Cena s DPH: | 238,18 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
IIYAMA G-MASTER GB2770QSU-B6
Unleash your full gaming potenciál s Fast IPS GB2770QSU Red Eagle
Gain the competitive edge budete potrebovať unlock vaše plné gaming potenciálne s 27'' GB2770QSU monitor with WQHD (2560x1440) resolution. Featuring an ultra-fast 0.2ms MPRT a 180Hz refresh rate, tento monitor ensures smooth gameplay. Armed with Adaptive Sync vám môže split second decisions a forget o získavaní efektov alebo smearing issues. Schopnosť adjustovať brightness a tmavé zoskupenia s Black Tuner delivers greater viewing performance v shadowed area a IPS panel technológia guarantees superb image quality. Additionally, monitor je vybavený ergonomickou 150mm height adjustable stand, allowing you customize the monitor to vaše preferencie.
Veľkosť displeja: 27" (68,6 cm)
Typ LCD panela: IPS
Jas: 400 nitov
Kontrast: 1200:1
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Počet farieb displeja: 16,7 milióna
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180 Hz
Odozva [ms]: 0,2 ms
Pomer strán: 16:9
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Povrch displeja: Antireflexný
Reproduktory:
Vstup/výstup audia: Reproduktory 2x2W, výstup pre slúchadlá
HDCP: Áno
Vstup signálu:
Napájanie a spotreba energie:
Rozmery:
Hmotnosť:
Obsah balenia: Monitor, napájací kábel, USB kábel, HDMI kábel, DisplayPort kábel, užívateľský manuál, inštrukcie bezpečnosti
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama G-Master | ||
Model | GB2770QSU-B6 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,2 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613x438x192.5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,7 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 21 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...