| REDMI Note 17 Pre 5G; •Hi-Res Audio, •Dolby Atmos®, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •AI Creativity Assistant, •čítačka odtlačkov prstov, •AI Face Unlock (odomknutie tvárou pomocou AI); Operačný systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon 6s Gen 4, 8 ja ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIA3255 |
| Kód výrobcu: | 80902 |
| Výrobca: | XIAOMI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 331,76 € |
| Cena s DPH: | 408,06 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
REDMI Note 17 Pre 5G
Operačný systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon 6s Gen 4, 8 jadier, 2,4GHz
Grafický čip: Adreno 710
Užívateľská pamäť: 256GB UFS 3.1
RAM: 6GB LPDDR4X
Pamäťová karta: nie
Displej: dotykový 6,83" 1,5K (2772x1280) AMOLED, 1060 nitov, 120 Hz, 447 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 2, certifikácia TÜV Rheinland, 12bit/široký farebný 3840 Hz, HDR 10+, Dolby Vision
Fyzická klávesnica: nie
Podporované siete:
Navigácia:
Bezdrôtová technológia:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 50MP hlavné f/1,8, 5P, 1080P@30fps, nočný režim, OIS
2. 8MP širokouhlý f/2,4, 112° FOV
Stupeň krytia: IP66 a IP68
Batéria: 8340mAh, 67W rýchle nabíjanie
Farba: Black
Rozmery: 163,45*78,27x8,6mm
Hmotnosť: 223g
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G | ||
| Model | REDMI Note 17 Pro 5G | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 16 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Black | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 6s Gen 4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,83 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2772x1280 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 16 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,4 | ||
| Zadný fotoaparát (stabilizácia) | OIS (optická) | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Typ batérie | Si-C (Silicon-Carbon) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 8340 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 7000 do 9990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 67 | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 163,45 | ||
| Šírka (mm) | 78,27 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,6 | ||
| Hmotnosť (g) | 223 | ||
| Ostatné | |||
| Záruka | 2 roky | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...