| POCO F9 Ultra; •Hi-Res Audio, •Dolby Atmos®, •VisionBoost D8, •stereoreproduktory so subwooferom od Bose, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •čítačka odtlačku prstov, odomknutie tvárou, •FM Rádio; Operačný systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon® 8 Elite Ge ... viac | |
| Objednávací kód: | 95POCO408 |
| Kód výrobcu: | 88065 |
| Výrobca: | POCO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | DOSTUPNÉ - ihneď na odoslanie |
| Cena bez DPH: | 828,23 € |
| Cena s DPH: | 1 018,72 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
POCO F9 Ultra
Operačný systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jadier (2x 4,6GHz + 6x 3,62Ghz)
Grafický čip: Adreno 840
Užívateľská pamäť: 512GB UFS 4.1
RAM: 16GB LPDDR5X-9600 MT/s
Pamäťová karta: nie
Displej: dotykový 6,9" (2608×1200) AMOLED, 4500 nitov, 185 Hz, 419 ppi, Corning® Gorilla® Glass 7i, certifikácia TÜV Rheinland, DC stmievanie, HDR 10+, Dolby Vision
Fyzická klávesnica: nie
Podporované siete:
Navigácia:
Bezdrôtová technológia:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 200MP hlavný f/1,68, 8K@30fps, nočný režim, OIS
2. 50MP teleobjektív f/3,0, 5x OIS
3. 50MP širokouhlý f/2,4
Stupeň krytia: IP68
Batérie: 8050mAh, 100W rýchle nabíjanie (50W bezdrôtové)
Farba: Black
Rozmery: 163,49*77,94x8,74mm
Hmotnosť: 235g
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | POCO F9 Ultra | ||
| Model | F9 Ultra | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Áno | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Black | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 512 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,9 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2608x1200 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, příblížení, světelný, kompas | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,68 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Zadný fotoaparát (stabilizácia) | OIS (optická) | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 8050 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 7000 do 9990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 100 | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 163,49 | ||
| Šírka (mm) | 77,94 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,74 | ||
| Hmotnosť (g) | 235 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...