| Titan 18 HX A2WJ-1286SK; Procesor: & Intel® Core™ Ultra 9 procesor 290HX Plus s Intel® AI Boost (NPU), 24 cores (8 P-core + 16 E-core), 24 threads, 36 MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 5. Pamäť: 96GB (2x48GB) Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 0) Maximálna veľkos ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820000106 |
| Kód výrobcu: | 9S7-182411-1286 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Titan 18 HX A2WJ-1286SK
Procesor: & Intel® Core™ Ultra 9 procesor 290HX Plus s Intel® AI Boost (NPU), 24 cores (8 P-core + 16 E-core), 24 threads, 36 MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 5.
Pamäť: 96GB (2x48GB)
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 128GB
Pevný disk: 2TB*1, M.2 2280 M-KEY NVMe SSD PCIe Gen5
Rozširujúce sloty pevného disku: 3x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 18" IPS-Level UHD+ (3840x2400), 240Hz Refresh Rate, ANTI-GLARE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX5090
Audio: 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Web kamera: áno, IR typ FHD (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
Polohovacie zariadenie: RGB Haptic Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: nie
Sieť: 2.5 Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
Porty USB:
2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
3x &Type-A USB3.2 Gen2
Ďalšie porty:
1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1x RJ45
1x 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Batérie: 99.9 Whrs, 4 články
Napájanie: 400W adaptér
Farba: Čierna
Materiál: Metal/Plast
Rozmery: 404 x 307,5 ??x 24-32,05 mm
Hmotnosť: 3,6kg
Záruka: 2R
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Titan | ||
| Model | 18 HX A2WJ-1286CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-290HXP | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 18 | ||
| Displej - rozlíšenie | 3840x2400 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1200 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 96GB (2x 48GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 24 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | 2 mesiace | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 400 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,6 | ||
| Hmotnosť | Ťažšie nad 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 404 | ||
| Výška (mm) | 0,94-1,26 | ||
| Hĺbka (mm) | 307,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...