Yoga 7 2-in-1 14IML9; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6, •ErP Lot 26, •RoHS compliant, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), •Intel® Evo™ Platform, •MIL-STD-810H military test passed (21 test items); Operačný systém: Windows® 11 Home ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DJ000QCK |
Kód výrobcu: | 83DJ000QCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | NA SKLADE - posielame ihneď |
Cena bez DPH: | 897,08 € |
Cena s DPH: | 1 103,41 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Yoga 7 2-in-1 14IML9
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier (6P + 8E + 2LPE), 22 vlákien, P-core 1.4/4.8 GHz, E-core 0.9/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.5 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 16GB Integrovaná LPDDR5x-7467
Počet slotov (celkom/voľných): 0/0
Maximálna veľkosť: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, TÜV Low Blue Light, Glass
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 8-cores iGPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 kódec
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: Buttonless glass-like Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Dotyková obrazovka: Áno (Digitálne pero súčasťou balenia)
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
TPM 2.0: Áno
Batérie: Integrovaná
Výdrž batérie: 71Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Tidal Teal
Materiál: Hliník
Rozmery: 317,72 x 222,13 x 16,64 mm
Hmotnosť: 1,49 kg
Balenie navyše obsahuje: Lenovo® 600 Bluetooth® Silent Mouse + Lenovo Yoga® 14-inch Sleeve
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_7_2_in_1_14IML9?M=83DJ000QCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14IML9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Tidal Teal | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-155H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7467 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 317,32 | ||
Výška (mm) | 16,64 | ||
Hĺbka (mm) | 222,13 |
Alternatívny tovar sa načíta ...