Štandardný notebook, Intel Core i3 i3-1315U, LCD 15,6", Antireflexný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, Integrovaná grafika, bez operačného systému, num. klávesnica, bez op. mechaniky, GbLAN, BT , USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,65 kg, výdrž 6 - 8h. ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83A1004FCKS |
Kód výrobcu: | 83A1004FCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 280,16 € |
Cena s DPH: | 344,60 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo V15 G4 IRU
Operačný systém: None
Procesor: Intel Core i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.5GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB
Pamäť: 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): 1/0
Maximálna veľkosť: 16 GB
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrated Intel® UHD Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Čítačka odtlačku prstov: nie
SmartCard Reader: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia:
11ac 2x2
Bluetooth 5.1
USB:
1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 1
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2)
Ďalšie konektory:
1x HDMI®, až 4K/60Hz
1x Ethernet (RJ-45)
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Power connector
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 38 Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Business Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnosť: 1,65 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu:
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A1004FCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G4 IRU | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i3-1315U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Round Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 6 - 8 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hĺbka (mm) | 235,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...