| Legion Pro 7 16IAX10H (83F500R0CK) •Legion Pro 7 16IAX10H – notebook, 16" displej, •procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 32 GB RAM, 1TB SSD, •OLED displej 2560x1600, hmotnosť od 2,57 kg; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 2 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83F500R0CK |
| Kód výrobcu: | 83F500R0CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 2 641,12 € |
| Cena s DPH: | 3 248,58 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Legion Pro 7 16IAX10H (83F500R0CK)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 jadier - 8P + 16E, 24vlákien, P-core 2,7/5,5 GHz, E-core 1,8/4,7 GHz, 40 MB cache)
NPU: Integrated Intel AI Boost, až 13 TOPS
Pamäť: 2x 16GB CSODIMM DDR5-6400
Počet slotov (celkom/voľných): Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 32GB DDR5-6400 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 slots
• 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: bez čítačky kariet
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500 nits (typical) / 1100 nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240 Hz, Display HDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 kód; Reproduktory: 4 stereo reproduktory, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: nie
Sieť: 2.5GbE (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 99.9Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Eclipse Black
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozmery: 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches)
Hmotnosť: od 2,57 kg
Záruka: 3 roky Premium Care s On-Site, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_7_16IAX10H?M=83F500R0CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Legion Pro 7 | ||
| Model | 16IAX10H | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Eclipse Black | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-290HXP | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | CSODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,57 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 364,38 | ||
| Výška (mm) | 26,65 | ||
| Hĺbka (mm) | 275,94 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...