| LOQ 15IRX10 (83JE01J0CK) •LOQ 15IRX10 - notebook, 15,6" displej, •procesor Intel Core i7-13650HX, 32 GB RAM, 1TB SSD, •IPS displej 1920x1080, hmotnosť od 2,4 kg; Operačný systém: bez OS Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83JE01J0CK |
| Kód výrobcu: | 83JE01J0CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 568,15 € |
| Cena s DPH: | 1 928,82 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LOQ 15IRX10 (83JE01J0CK)
Operačný systém: bez OS
Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P-core 2,6/4,9 GHz, E-core 1,9/3,6 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB SODIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 32GB DDR5-4800 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Čítačka pamäťových kariet: bez čítačky kariet
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 kód; Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 60Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Luna Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)
Hmotnosť: od 2,4 kg
Záruka: 2 roky Courier alebo Carry-in, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IRX10?M=83JE01J0CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15IRX10 | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-13650HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,4 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,86 | ||
| Výška (mm) | 23,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 258,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...