| Objednávací kód: | HPT-67Q06A |
| Kód výrobcu: | 67Q06A#B19 |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 777,13 € |
| Cena s DPH: | 955,87 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw Printer
Formát tiskárny: Tisk, Kopírování, Sken, Fax
Formáty papíru:
Rychlost černého tisku [str./min.]: 35 str./min.
Tisk první strany [sec.]: 6,1 s (čb.), 6,7 s (bar.)
Max. měsíční zatížení [str.]: do 100 000 stran
Oboustranný tisk: Automatický
Automatický podavač pro skenování: ADF
Kapacita zásobníku [str.]:
Rozhraní:
Tiskové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint
Skener:
Fax: Ano
Spotřeba [W]: 584W (Aktivní tisk), 21,9 W (Připraveno), 0,72 W (Režim spánku)
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 421 x 437 x 384 mm (421 x 916 x 631 mm úplně otevřený)
Hmotnost [kg]: 20,4kg
Podporované operační systémy: Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Obsah balení:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Color LaserJet Enterprise | ||
| Model | MFP 4801fw | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Typ pamäťovej karty | eMMC / SSD | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 2300 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 2000 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 1 501 - 2 000 str | ||
| Delené náplne | Áno | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Farebný model | CMYK | ||
| Tlač | |||
| Tlač fotografií | Áno | ||
| Tlač bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 35 | ||
| Tlač čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 35 | ||
| Rýchlosť kopírovania farebne | 33 kop./min. | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 33 kop./min. | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | do 100 tisíc | ||
| Vstupný zásobník papiera | 300 listů | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi-Direct | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| BlueTooth | Áno | ||
| Fax | Áno | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Áno | ||
| Prieťahový skener | Nie | ||
| Podávač skenera (ADF) | Obojstranný sken | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 | ||
| Rýchlosť skenera (sec/stranu) | do 10 sec | ||
| Rýchlosť sken čiern. (str/min) | 39 | ||
| Rýchlosť sken farieb. (str/min) | 32 | ||
| Typ snímača | CIS | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...