| HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f Printer; Formát tlačiarne: Tlač, Kopírovanie, Sken, Fax Formáty papiera: •Tray 1: A4, RA4. A5, B5 (JIS), B6 ??(JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), obálky (B5, C5, C6, DL), •Tray 2: A4, RA4, A5,, ... viac | |
| Objednávací kód: | HPT-67Q05A |
| Kód výrobcu: | 67Q05A#B19 |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 770,31 € |
| Cena s DPH: | 947,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f Printer
Formát tlačiarne: Tlač, Kopírovanie, Sken, Fax
Formáty papiera:
Rýchlosť čiernej tlače [str./min.]: 35 str./min.
Tlač prvej strany [sec.]: 6,1 s (čb.), 6,7 s (bar.)
Max. mesačné zaťaženie [str.]: do 100 000 strán
Obojstranná tlač: Automatická
Automatický podávač na skenovanie: ADF
Kapacita zásobníka [str.]:
Rozhranie:
Tlačové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript úroveň 3 emulácie, natívne PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint
Skener:
Fax: Áno
Spotreba [W]: 584W (Tlač), 21,9 W (Pripravený), 0,72 W (Spánok)
Rozmery (šírka x hĺbka x výška): 421 x 437 x 384 mm (421 x 916 x 631 mm otvorený)
Hmotnosť [kg]: 20,4kg
Podporované operačné systémy: Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit a ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Obsah balenia:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Color LaserJet Enterprise | ||
| Model | MFP 4801f | ||
| Typ zariadenia | Tlačiareň | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Typ pamäťovej karty | eMMC / SSD | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 2300 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 2000 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Delené náplne | Áno | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Farebný model | CMYK | ||
| Tlač | |||
| Tlač fotografií | Áno | ||
| Tlač bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 35 | ||
| Tlač čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 35 | ||
| Rýchlosť kopírovania farebne | 33 kop./min. | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 33 kop./min. | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | do 100 tisíc | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Voliteľne | ||
| NFC | Nie | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| Fax | Áno | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Áno | ||
| Prieťahový skener | Nie | ||
| Podávač skenera (ADF) | Obojstranný sken | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 | ||
| Rýchlosť skenera (sec/stranu) | do 10 sec | ||
| Rýchlosť sken čiern. (str/min) | 39 | ||
| Rýchlosť sken farieb. (str/min) | 32 | ||
| Typ snímača | CIS | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...