| Gigabyte GAMING A18 PRO (GA8J); •chladiaca technológia WINDFORCE Infinity EX, •GIGABYTE GiMATE, •NVIDIA Blackwell Max-Q, •MUX Switch; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ 7 240H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 5,2 GHz, E-core 1,8/ 4,0 GHz, ... viac | |
| Objednávací kód: | 18911211843 |
| Kód výrobcu: | GAMING A18 PRO DXJG3CZBC4SH |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 824,72 € |
| Cena s DPH: | 2 244,41 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Gigabyte GAMING A18 PRO (GA8J)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ 7 240H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/5,2 GHz, E-core 1,8/4,0 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 32GB LPDDR5x-5600 na doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Pevný disk: 1TB PCIe NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 18" 16:10 IPS QHD (2560×1440) 165 Hz, DCI-P3 100%
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x 2W reproduktor Dolby Atmos®; mikrofón
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: 1-zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: FHD s IR (1080p)
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth® v5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: Firmware-based TPM, podpora Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Batéria: Li-ion 76Wh
Napájanie: 240W AC
Farba: Titanium Black
Rozmery: 403,68*293,4*20-24,99mm
Hmotnosť: cca 2,9kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelový rad | Gigabyte GAMING | ||
| Model | A18 PRO DXJG3CZBC4SH | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 7-240H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 18 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Počet jadier GPU | 8960 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,9 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 403,68 | ||
| Výška (mm) | 293,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 24,99 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...