ASUS ProArt P16 (H7606WP-OLED012X); •ASUS AI PC, •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/ 5,1 GHz, 24 MB cache) Neurálny procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS) Pamäť: 64GB LP ... viac | |
Objednávací kód: | 185-H7606-OLED012X |
Kód výrobcu: | H7606WP-OLED012X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | NA SKLADE - posielame ihneď |
Cena bez DPH: | 3 053,75 € |
Cena s DPH: | 3 756,11 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt P16 (H7606WP-OLED012X)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
Neurálny procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS)
Pamäť: 64GB LPDDR5X na základnej doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 2x 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: dotykový 16" 2,5K 16:10 (2560x1600, WQXGA) lesklý OLED, 100% DCI-P3, 240Hz, G-Sync, ROG Nebula
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU, 8GB GDDR7
Audio: 6x reprodútkor Harman Kardon, Smart Amplifier, Dolby Atmos; 3x mikrofón
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Seamless Touchpad + DialPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 200W AC
Zabezpečenie: bezpečnostný procesor Microsoft Plutón, infračervená webkamera s podporou Windows Hello, Trusted Platform Module (firmvér TPM)
Farba: Nano Black
Materiál: hliník
Rozmery: 354,9x246,9x14,9-17,3mm
Hmotnosť: cca 1,85kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-creators/proart/proart-p16-h7606/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ProArt P16 | ||
Model notebooku | H7606WP | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 3840x2400 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD + SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 4TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad + Dial | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 354,9 | ||
Výška (mm) | 246,9 | ||
Hĺbka (mm) | 14,9-17,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...