| ASUS ProArt P16 (H7606-OLED121X); Naplňte svoj kreatívny potenciál s ProArt P16 – dokonalým notebookom pre tvorcov, navrhnutým na prácu v štúdiu i na cestách. Využíva procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 s 50 TOPS NPU a grafickou kartou až GeForce RTX radu 50 pre notebooky a ponúka bezkonkurenčný ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-H7606-OLED121X |
| Kód výrobcu: | H7606WM-OLED121X |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | DOSTUPNÉ - ihneď na odoslanie |
| Cena bez DPH: | 2 328,52 € |
| Cena s DPH: | 2 864,08 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ProArt P16 (H7606-OLED121X)
Naplňte svoj kreatívny potenciál s ProArt P16 – dokonalým notebookom pre tvorcov, navrhnutým na prácu v štúdiu i na cestách. Využíva procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 s 50 TOPS NPU a grafickou kartou až GeForce RTX radu 50 pre notebooky a ponúka bezkonkurenčný výkon pre náročnú prácu. Displej ASUS Lumina Pro OLED ponúka ohromujúcu presnosť farieb, ostrý obraz, plynulý pohyb a starostlivosť o zrak. Vďaka funkciám Copilot+ PC, akcelerácii AI pomocou NVIDIA RTX a exkluzívnym AI nástrojom ASUS, ako sú StoryCube a MuseTree, vám ProArt P16 umožňuje tvoriť múdrejšie, rýchlejšie a intuitívnejšie ako predtým.
- funkcia Copilot+ PC
- armádny štandard MIL-STD 810H pre odolnosť v náročných podmienkach
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0 až 5,1 GHz, 36MB cache)
NPU: AMD XDNA (až 50TOPS)
Pamäť: 32 GB LPDDR5x na doske (max. až 32 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 1/0
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšíriteľné sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4; 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno - SD Express 7.0
Displej: 16" OLED 3K (2880x1800) dotykový, lesklý displej, 16:10, 120Hz, odozva 0,2 ms, 500 nitov, 1,07 mld. farieb, 100% D0-P3, Display HDR True Black Validated
Dotyková obrazovka: áno, s podporou pera
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon Graphics (890M)
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (pamäť 8 GB GDDR7)
Audio: vstavané reproduktory s techn. Smart AMP; vstavaný mikrofón, AI noise canceling
Web kamera: FHD s IR a podporou Windows Hello
Polohovacie zariadenie: presný touchpad s podporou Asus DialPad
Podsvietená klávesnica: áno, chiclet klávesnica s klávesom Copilot, 1,7mm zdvih klávesov
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 (802.11be) trojpásmová 2x2 + BT5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Integrované aplikácie: StoryCube, MuseTree, CapCut, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX, ASUS Recovery
Zabezpečenie: Trusted Platform Module (firmvér TPM), bezpečnostný procesor Microsoft Plutón, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Batéria: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 200W AC napájací adaptér (obdĺžnikový 3pin konektor) - výstup: 20V DC, 10A, 200W, vstup: 100-240V AC, 50/60Hz universal
Predplatné-Trial:
Farba: čierna (Nano Black)
Rozmery: 354,9 × 246,9 × 14,9–17,3 mm
Hmotnosť: 1,85 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ProArt P16 | ||
| Model | H7606WM-OLED121X | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad + Dial | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,85 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 354,9 | ||
| Výška (mm) | 17,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 246,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...