| ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA-S72340XA) •ASUS ExpertBook BM1 – 15,6" displej, •procesor AMD Ryzen 5 150, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •1920x1080, hmotnosť 1,84 kg; Operačný systém: Windows 11 Pro Education Procesor: AMD Ryzen 5 150 Procesor 3.3GHz (16MB Cac ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-BM150-S72340XA |
| Kód výrobcu: | BM1503CDA-S72340XA |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | DOSTUPNÉ - ihneď na odoslanie |
| Cena bez DPH: | 639,00 € |
| Cena s DPH: | 785,97 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA-S72340XA)
Operačný systém: Windows 11 Pro Education
Procesor: AMD Ryzen 5 150 Procesor 3.3GHz (16MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 cores, 12 Threads)
Pamäť: 16 GB (16 GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotov (celkom/voľných): 2x DDR5 SO-DIMM slots (celkom 2, voľných 1), rozšíriteľná po sňatí spodného krytu
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, *ASUS nepretržite improves product parts. It is recommended that you inštalovali M.2 SSD modul pod profesionálnou supervíziou, ktoré majú void your warranty. Please contact sales for any related questions., rámček na rozšírenie o ďalší disk
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4; 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4
Displej: 15.6", FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, 300nits, 60Hz, NTSC: 45%, matný displej, pomer displeja k telu 87%
Grafická karta: AMD Radeon 660M
Audio: Audio by Dirac; vstavané reproduktory; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: 1080p FHD camera, s krytkou kamery
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: nie
Sieť: 1x RJ45 gigabitový Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E(802.11ax) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrôtový adaptér
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: slot pre zámok Kensington Nano, TPM 2.0
Batérie: 63WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájanie: napájací adaptér 65 W, USB-C
Adaptér v balení: áno
Farba: Gentle Grey
Materiál: plast
Rozmery: 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78")
Hmotnosť: 1.84 kg (4.06 lbs)
Záruka: 2Y Pick up/ return
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ExpertBook BM1 | ||
| Model | BM1503CDA | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-150 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 100 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 63 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,84 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,5 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 232,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...