LCD IPS/ PLS 28", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560483 |
Kód výrobcu: | LS28BG700EPXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | DOSTUPNÉ, posielame ihneď |
Cena bez DPH: | 535,06 € |
Cena s DPH: | 642,07 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Odyssey Gaming monitor G70B
Objevte každý detail s maximální čistotou. Rozlišení s 4krát větší hustotou než Full HD vám umožní vidět všechny hry jako nikdy předtím. Vysoce kvalitní IPS panel přispěje k realistickému barevnému podání a širokým pozorovacím úhlům 178°, ideálním pro skvěle saturované scény sledované z jakéhokoliv úhlu. S větším množstvím pixelů a hloubkou bude gaming realitě zase o něco bližší.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 28
Rozlišení: 3,840 x 2,160
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 1ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 1M
Reproduktory: ano
Konektory:
Napájení: AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), externí
Spotřeba [W]: 27.2 W
Stand By režim [W]: 0.50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 637.9 x 577.0 x 244.8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 637.9 x 380.5 x 108.6 mm
Hmotnost [kg]: 5.1 kg/ 7.0 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey G70B | ||
Model | LS28BG700EPXEN | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 28 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 637.9 x 380.5 x 108.6 | ||
Hmotnost (kg) | 5,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 27 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...