LCD IPS/ PLS 28", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560483 |
Kód výrobcu: | LS28BG700EPXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | NA SKLADE - posielame ihneď (doručí kuriér DPD) |
Cena bez DPH: | 518,99 € |
Cena s DPH: | 622,79 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Odyssey Gaming monitor G70B
Objavte každý detail s maximálnou čistotou. Rozlíšenie s 4-krát väčšou hustotou ako Full HD vám umožní vidieť všetky hry ako nikdy predtým. Vysoko kvalitný IPS panel prispeje k realistickému farebnému podaniu a širokým pozorovacím uhlom 178 °, ideálnym pre skvele saturované scény sledované z akéhokoľvek uhla. S väčším množstvom pixelov a hĺbkou bude gaming realite zase o niečo bližšie.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 28
Rozlíšenie: 3,840 x 2,160
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 1ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 1M
Reproduktory: áno
Konektory:
Napájanie: AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), externé
Spotreba [W]: 27.2 W
Stand By režim [W]: 0.50 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 637.9 x 577.0 x 244.8 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 637.9 x 380.5 x 108.6 mm
Hmotnosť [kg]: 5.1 kg/ 7.0 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey | ||
Model | G70B | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 28 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 637.9 x 380.5 x 108.6 | ||
Hmotnost (kg) | 5,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 27 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...