| QD-OLED 31,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800447 |
| Kód výrobcu: | MPG 322URX QD-OLED |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | DOSTUPNÉ - ihneď na odoslanie |
| Cena bez DPH: | 960,63 € |
| Cena s DPH: | 1 181,57 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Dizajn pre budúcnosť
Zažite pohlcujúce hranie s herným monitorom MPG 322URX QD-OLED. Je vybavený panelom QD-OLED s rozlíšením 3840 x 2160 (UHD), obnovovacou frekvenciou 240 Hz a rýchlou dobou odozvy 0,03 ms (GtG). Certifikácia VESA pre ClearMR 13000 a DisplayHDR True Black 400 zaisťuje výnimočne živý obraz a zmierňuje rozmazaniu pohybu. Technológia OLED Care 2.0 pomáha predchádzať vypáleniu.
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palce]: 31,5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.181
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]:
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 0.03 ms (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 1.07B, 10 bits
Konektory:
Video ports:
USB ports:
Audio ports:
Napájanie: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 718 x 483 x 242 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 718 x 418 x 69 mm
Hmotnosť [kg]: 9.6 kg ( 21.1 lbs) / 12.9 kg ( 28.4 lbs)
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MPG | ||
| Model | 322URX | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,181 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 98 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 718 x 483 x 242 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 12,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...