Model: Lenovo IdeaCentre Gaming 5 14ACN6 Provedení: Tower (13,6l) Operační systém: Windows 11 Home 64 Procesor: AMD Ryzen 5 5600G (6C/ 12T, 3,9/ 4,4GHz, 3MB L2/ 16MB L3) Paměť: 2x 8GB UDIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): 2 sloty DDR4 UDIMM s p ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90RW00FQMKS |
Kód výrobcu: | 90RW00FQMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo IdeaCentre Gaming 5 14ACN6
Provedení: Tower (13,6l)
Operační systém: Windows 11 Home 64
Procesor: AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T, 3,9/4,4GHz, 3MB L2/16MB L3)
Paměť: 2x 8GB UDIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR4 UDIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost paměti: 32GB DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe
Pozice pro interní jednotku: 1x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek ALC222, HD audio
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ac, 2x2 + BT5.0)
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: interní 380W
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá (Raven Black)
Rozměry: 145x292,2x365mm
Hmotnost: 5,97kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_Gaming5_14ACN6?M=90RW00FQMK
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | Gaming 5 14ACN6 | ||
Provedení | Tower | ||
Generace procesoru | 5000 series | ||
Procesor | AMD Ryzen 5 | ||
Procesor model | R5-5600G | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3900 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4400 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 3,9 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 4096 MB | ||
Model grafické karty | GTX 1650 Super | ||
Grafika typ | NVIDIA GF 4 GB | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ano | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
Zdroj | interní | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...