LCD IPS/ PLS 32", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208860099678 |
Kód výrobcu: | 90LM03H0-B01K70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 3 100,39 € |
Cena s DPH: | 3 813,48 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display PA32UCXR Professional Monitor – 32-inch, 4K UHD (3840 x 2160), 2,304 Zones Mini LED Backlight, Built-in Motorized Colorimeter, Self/Auto Calibration, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 9 Adobe RGB, 97% DCI-P3, Thunderbolt™ 4 PD 90W, VESA DisplayHDR 1400, Hardvér Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomic Stand, Green Sustainability
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Mini-LED
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1845 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 1000
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <46.62 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 72.7 x 60.1 x 24.5 cm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 72.7 x 44.5 x 9.0 cm
Hmotnosť [kg]: 9.2 kg/ 13.8 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucxr/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA32UCXR | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 32 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,1845 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 1000 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 1400 | ||
Možnosť kalibrácie | Áno | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 46 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Daisy Chain | Áno | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 727 x 445 x 90 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...