LCD IPS/ PLS 32", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208860099678 |
Kód výrobcu: | 90LM03H0-B01K70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 3 100,39 € |
Cena s DPH: | 3 720,47 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display PA32UCXR Professional Monitor – 32-inch, 4K UHD (3840 x 2160), 2,304 Zones Mini LED Backlight, Built-in Motorized Colorimeter, Self/Auto Calibration, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 9 Adobe RGB, 97% DCI-P3, Thunderbolt™ 4 PD 90W, VESA DisplayHDR 1400, Hardvér Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomic Stand, Green Sustainability
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Mini-LED
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1845 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 1000
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <46.62 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 72.7 x 60.1 x 24.5 cm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 72.7 x 44.5 x 9.0 cm
Hmotnosť [kg]: 9.2 kg/ 13.8 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucxr/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA32UCXR | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 32 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1845 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 1000 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Možnost kalibrace | Ano | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 46 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 727 x 445 x 90 | ||
Hmotnost (kg) | 9,2 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...