LCD IPS/ PLS 23,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009329 |
Kód výrobcu: | 90LM097A-B01370 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 501,70 € |
Cena s DPH: | 1 802,04 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display PA24US Professional Monitor - 24-inch (23.6-inch viewable), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), Built-in Motorized Colorimeter, Self / Auto Calibration, HDR-10, HLG, 99% Adobe RGB, 95% DCI-P3, 12G-SDI, USB-C PD 80W, VESA DisplayHDR 600, Hardvér Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomic Stand, Green Sustainability
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.135 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <24.1 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 54.9 x 52.1 x 19.0 cm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 54.9 x 34.6 x 6.3 cm
Hmotnosť [kg]: 4,30 kg/ 6,00 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa24us/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA24US | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,6 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,135 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Možnost kalibrace | Ano | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 80 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 24 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 549 x 346 x 63 | ||
Hmotnost (kg) | 4,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...